| |
Intérêts des comptes courants d'associés
Taux d'intérêts déductibles
(exercice de 12 mois)
Exercice clos
à partir du | Taux maximum
déductibles |
| 31/08/2010 | 3,96 % |
| 31/07/2010 | 4,01 % |
| 30/06/2010 | 4,06 % |
| 31/05/2010 | 4,19 % |
| 30/04/2010 | 4,26 % |
| 31/03/2010 | 4,33 % |
| 28/02/2010 | 4,52 % |
| 31/01/2010 | 4,66 % |
| 31/12/2009 | 4,81 % |
| 30/11/2009 | 5,06 % |
| 31/10/2009 | 5,26 % |
| 30/09/2009 | 5,47 % |
| 31/08/2009 | 5,75 % |
| 31/07/2009 | 5,93 % |
| 30/06/2009 | 6,11 % |
| 31/05/2009 | 6,35 % |
| 30/04/2009 | 6,32 % |
| 31/03/2009 | 6,30 % |
| 28/02/2009 | 6,42 % |
| 31/01/2009 | 6,32 % |
| 31/12/2008 | 6,21 % |
| 30/11/2008 | 6,15 % |
| 31/10/2008 | 6,05 % |
| 30/09/2008 | 5,95 % |
| 31/08/2008 | 5,62 % |
| 31/07/2008 | 5,62 % |
| 30/06/2008 | 5,63 % |
| 31/05/2008 | 5,58 % |
| 30/04/2008 | 5,56 % |
| 31/03/2008 | 5,53 % |
| 29/02/2008 | 5,52 % |
| 31/01/2008 | 5,46 % |
Article du 01/07/2010 - © Copyright SID Presse - 2010
|
|